Size Chart

SIZE (CM) CHEST (CM) HIPS (CM) WEIGHT (KG)
S 80-84 90-94 39-44
M 85-89 95-99 45-54
L 90-94 100-104 55-64
XL 95-99 105-109 65-74
XXL 100-104 110-114 75-85

Sizes may vary slightly by style, so check individual items for exact details!

مقاس (CM) صدر (CM) وسط (CM) وزن (KG)
S 80-84 90-94 39-44
M 85-89 95-99 45-54
L 90-94 100-104 55-64
XL 95-99 105-109 65-74
XXL 100-104 110-114 75-85
قد يختلف الحجم قليلاً حسب الشكل، تأكد من العناصر للحصول على مقاسك
المناسب.